Análise completa de 5 plataformas avaliando integrações de canais, estrutura de preços por usuário e capacidade de API — com recomendação final para a Bausch & Lomb.
Perfil, posicionamento e destaques de cada solução avaliada.
O CRM mais completo do mundo. Integração com WhatsApp via add-ons (Digital Engagement, Marketing Cloud). Ideal para empresas que já operam no ecossistema Salesforce.
Primeiro CRM 100% integrado com a WhatsApp Business API no Brasil. Focado em vendas digitais. App mobile + extensão Chrome. 100% compatível com LGPD.
BSP oficial da Meta com a melhor API do segmento. Não é CRM standalone — complementa CRMs existentes. Suporta WhatsApp Calling API. Certificação ISO 27001.
O primeiro CRM baseado em mensageiros do mundo. Pipeline visual intuitivo, 200+ integrações nativas. Forte no mercado LATAM, parceiros BR pagam em R$. LGPD compliant.
Focado exclusivamente em WhatsApp para PMEs. Fácil de configurar, no-code chatbots, team inbox. Atenção: cobra markup ~20% sobre tarifas Meta e limita API calls no plano básico.
Quais canais cada plataforma suporta nativamente e como se integra com e-mail, ferramentas de produtividade e sistemas externos.
| Canal / Integração |
|
|
|
Kommo
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 📱 Mensageiros | |||||
|
WhatsApp Business API
|
◑Via add-on pago (Digital Engagement) |
✓Nativo · 1º BR | ✓BSP oficial Meta | ✓API oficial Cloud | ✓BSP oficial Meta |
|
Instagram DM
|
◑Social Studio | ✓Nativo | ✓Nativo | ✓Nativo | ✓Básico |
|
Facebook Messenger
|
◑Social Studio | ✓Nativo | ✓Nativo | ✓Básico | |
|
Telegram
|
✓Nativo | ✓Nativo | |||
|
TikTok
|
✓Nativo | ✓Nativo | |||
|
Discord / LINE / Viber
|
✓LINE, Viber, custom | ◑Via marketplace | |||
|
Microsoft Outlook
|
✓Nativo (Salesforce Inbox) | ✓Via e-mail nativo | ◑IMAP/SMTP | ✓Nativo integrado | ◑IMAP/SMTP |
|
Gmail / Google Workspace
|
✓Nativo + Einstein Activity Capture | ✓Via e-mail nativo | ◑IMAP/SMTP | ✓Nativo Google Workspace | ◑IMAP/SMTP |
|
Envio de e-mail em massa
|
✓Marketing Cloud | ✓Campanhas nativas | ✓Broadcasts por e-mail | ✓Campanhas nativas | ◑Limitado |
| 🔗 Integração com CRMs Externos | |||||
| HubSpot CRM | ◑Via API/AppExchange | ◑Via webhooks | ✓Nativo | ✓Nativo marketplace | ◑Plano Pro+ |
| Salesforce CRM | ✓É o próprio sistema | ◑Via webhooks/API | ✓Nativo (plano Advanced+) | ◑Via API/Zapier | ✓Plano Business |
| Zoho CRM | ◑Via API | ◑Via webhooks | ✓Nativo | ✓Nativo marketplace | ◑Via Zapier |
| ⚙️ Ferramentas de Produtividade e Automação | |||||
|
Zapier / Make
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
Slack
|
✓Nativo | ◑Via Zapier | ◑Via Zapier | ✓Marketplace | ◑Via Zapier |
|
Google Sheets / Calendar
|
✓Nativo | ◑Via integrações | ✓Nativo | ✓Nativo Google Workspace | ✓Google Sheets nativo |
|
Shopify / E-commerce
|
✓Commerce Cloud | ◑Via integrações | ✓Nativo + WooCommerce | ✓Nativo marketplace | ✓Nativo +$4.99/mês |
| 🔌 API e Desenvolvedores | |||||
| REST API | ✓Completa + SOAP + Apex | ✓REST + webhooks | ✓developers.respond.io | ✓pt-developers.kommo.com | ◑10k calls/mês (Growth) |
| Webhooks | ✓ | ✓ | ✓Plano Advanced+ | ✓ | ◑Sem webhooks no Growth |
| SDK / Developer Hub | ✓developer.salesforce.com | ◑Docs limitadas | ✓Hub completo + changelog | ✓Developer Center PT | ◑Básico |
| SMS / Voz | ✓Service Cloud Voice | ✓SMS + torpedo de voz | ✓VoIP + WA Calling API | ◑SMS via integrações | ✓WA Business Calling |
Comparativo de todos os planos disponíveis, modelo de cobrança e custo por vendedor/usuário. Os preços seguem a moeda original de cada plataforma: USD ($) para plataformas internacionais e BRL (R$) para as que publicam valores localizados para o Brasil. Referência: Março 2025.
Avaliação consolidada de todos os critérios relevantes para a decisão.
| Critério | Salesforce | Clint | Respond.io | Kommo | WATI |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔑 Critérios Prioritários | |||||
| App Mobile | ✓ iOS + AndroidSalesforce Mobile completo | ✓ iOS + Android+ Chrome Extension | ✓ iOS + AndroidApp dedicado | ✓ iOS + AndroidBem avaliado LATAM | ✓ iOS + AndroidApp disponível |
| Qualidade da API | ★★★★★REST, SOAP, Apex, GraphQL | ★★★☆☆API + webhooks; docs limitadas | ★★★★★developers.respond.io completo | ★★★★☆REST API + 200+ integrações nativas | ★★★☆☆10k calls/mês no básico |
| 💬 WhatsApp e Canais | |||||
| WhatsApp Nativo | Via add-on pago | ✓ Nativo + BSP | ✓ BSP Oficial Meta | ✓ API Oficial | ✓ BSP Oficial Meta |
| Markup WhatsApp | Depende do add-on | Sem markup | Sem markup (só Meta) | Variável (via BSP parceiro) | +~20% sobre tarifa Meta |
| Canais suportados | WA, Email, SMS, Social, Tel | WA, Instagram, Email, SMS, Voz | WA, IG, FB, TikTok, Telegram, LINE, Viber, SMS | WA, IG, FB, Telegram, Email, SMS | WA, IG, FB |
| 💰 Preços | |||||
| Plano mais barato | $25/user/mês | Sob consulta | $79/mês (workspace) | $15/user/mês | R$239/mês (3 users) |
| Plano Enterprise / Topo | $330+/user/mês (Unlimited) | Customizado | Customizado | $45/user/mês | R$1.199/mês (Business) |
| Modelo de cobrança | Por usuário | Por usuário (BR) | Por contatos ativos | Por usuário | Por workspace · cobrado em R$ (BR) |
| Custo para 10 vendedores | $1.650+/mês (Enterprise) | Sob consulta | $159/mês (Growth, até 10) | $150–$250/mês | R$479 + R$725 extras ≈ R$1.204/mês |
| 🧠 Inteligência e Automação | |||||
| IA integrada | Einstein AI (completo) | Transcrição + análise | AI Agents + auto-tradução | AI Agent (add-on pago) | Chatbot IA + AI Copilot |
| CRM nativo completo | ✓ O mais completo | ✓ Funil + negócios | Parcial (complementa CRM) | ✓ Pipeline visual | Parcial (inbox + integrações) |
| 🇧🇷 Brasil e Compliance | |||||
| LGPD / Brasil | Internacional | 100% BR + LGPD | ISO 27001, GDPR (não LGPD) | LGPD + parceiros BR + R$ | Internacional, suporte PT-BR |
| Suporte em PT-BR | Limitado (via parceiros) | ✓ Nativo BR | ✓ PT-BR disponível | ✓ Parceiros BR, suporte PT | ✓ Suporte PT-BR |
Análise por tipo de necessidade — baseada nos critérios de app mobile + API robusta para integrar dados com outras plataformas.